プレスシャー
※下記に記載のない仕様につきましては、お気軽にお問い合わせください。
PS-160(プレスシャー)
切断機と圧縮機を一体化
処理能力 | 4t/h以上 |
---|---|
加圧力 | 160t(235kg/㎠) |
押盤面圧 | 不燃、粗大鉄 45kg/㎠ 不燃、粗大アルミ 25〜45kg/㎠ |
ボックス寸法 | 長さ2,500×巾700×高さ800mm |
製品寸法 | 長さ300〜450×巾700×高さ500mm |
1サイクルタイム | 約110秒 |
製品重量 | 不燃、粗大鉄(嵩比重0.2のとき) 約80kg 不燃、粗大アルミ(嵩比重0.2のとき) 約80kg |
処理(50%処理) | 不燃、粗大鉄 10t/日(2t/h) 約10.5㎥/h 不燃、粗大アルミ 10t/日(2t/h) 約10.5㎥/h |
操作方法 | 手動および自動 |
- 金属圧縮プレス
- 一方締め連続自動プレス
- 二方締め連続自動プレス
- 三方締め連続自動プレス
- 切粉圧縮機
- 銅粉圧縮機
- ペットボトル
穴あけコンベヤ - ペットボトル穴あけ機
- 圧搾機
- バッカン
- 振動プレス
- エアープレス
- タイヤ切断機
- アングルベンター
- バクフィルター
- 排風機
- コンベヤ
- ロータリーバルブ