2.二方締め連続自動プレス
※下記に記載のない仕様につきましては、お気軽にお問い合わせください。
1.TP2-45(二方締め 連続自動プレス)
本体のフレームをより強固に製作
圧縮力 | 45トン |
---|---|
形式 | 横型定置式 |
外形寸法 | 長さ 3,625×巾 1,204×高さ 2,025mm |
ボックス寸法 | 長さ 1,200×巾 650×深さ 600mm |
投入口寸法 | 長さ 1,200×巾 650mm |
動力源 | 11kw×4P |
油圧 | 140kg/c㎡ |
操作方法 | 自動または手動 |
サイクルタイム | 約80秒 |
処理能力 | 1時間 約1,000~1,300kg |
機械重量 | 約6,000kg |
圧縮物寸法 | 650×300×200~400mm |
蓋押さえ方式 | トラニオン方式 |
缶・鍋・釜
2.TP2-185(二方締め 連続自動プレス)
はみ出した処理物を切断する刃を上蓋と投入口の両サイドに取付け
圧縮力 | 185トン |
---|---|
形式 | 横型定置式 |
ボックス寸法 | 長さ 1,300×巾 700×深さ 700mm |
動力源 | 55kw×4P×60Hz×440V |
操作方法 | 自動/手動 |
サイクルタイム | 約91秒 |
処理能力 | 最大 6.29t/h(嵩比重r = 0.5t/mとして) |
圧縮物寸法 | W700×H350×L500~600mm |
油圧ユニット | ファンクラー部 0.32kw×4P×60Hz×440V
タンク水張自主検査 油量約1100L |
最高出力 | 24.5MPa(250kgf/c㎡) |
3.TP2-40(二方締め 連続自動プレス)
刃物と本体圧縮室内のウエアプレートの交換が容易
圧縮力 | 40トン |
---|---|
形式 | 横型定置式 |
外形寸法 | 長さ 3,175×巾 1,200×高さ 1,542mm |
ボックス寸法 | 長さ 1,000×巾 600×深さ 500mm |
投入口寸法 | 長さ 1,000×巾 600mm |
動力源 | 7.5kw×4P |
油圧 | 140kg/c㎡ |
操作方法 | 自動または手動 |
サイクルタイム | 約60秒(無負荷) |
処理能力 | 1時間 約800~1,000kg |
圧縮物寸法 | 600×250×自由mm |
機械重量 | 約3,500kg |
蓋押さえ方式 | ロール押さえ |
4.TP2-60(二方締め 連続自動プレス)
圧縮力 | 60トン |
---|---|
外形寸法 | 長さ 3,650×巾 1,200×高さ 2,078mm |
投入ケース寸法 | 長さ 1,200×巾 650×高さ 585mm |
製品ベール寸法 | 長さ 200?400×巾 650×高さ 300mm |
運転サイクル | 約80秒 |
操作方法 | 自動または手動 |
切断刃 | 投入ケース及び蓋の両側面 |
上蓋押え方式 | ロール押え方式 |
駆動モーター | 11kw 4P 200V |
常用圧力 | 21MPa(210kg/?) |
5.TP2-80(二方締め 連続自動プレス)
圧縮時に上蓋が上がるのを防止するロックシリンダー取付け可(オプション)
圧縮力 | 80トン |
---|---|
形式 | 横型定置式 |
外形寸法 | 長さ 3,930×巾 1,380×高さ 2,200mm |
ボックス寸法 | 長さ 1,250×巾 650×深さ 700mm |
投入口寸法 | 長さ 1,250×巾 650mm |
動力源 | 15kw×4P |
油圧 | 210kg/c㎡ |
操作方法 | 自動 |
サイクルタイム | 約120秒 |
処理能力 | 1時間 約2,000kg |
機械重量 | 約8,000kg |
圧縮物寸法 | 650×300×50~400mm |
蓋押さえ方式 | トラニオン方式 |
6.TP2-210(二方締め 連続自動プレス)
ご要望に応じてホッパー取付けも可能です
圧縮力 | 216トン |
---|---|
形式 | 横型定置式 |
外形寸法 | 長さ 5,288×巾 1,402×高さ 2,610mm |
ボックス寸法 | 長さ 1,350×巾 650×深さ 950mm |
投入口寸法 | 長さ 1,350×巾 650mm |
動力源 | 45kw×4P |
油圧 | 250kg/c㎡ |
操作方法 | 自動または手動 |
サイクルタイム | 約100秒 |
処理能力 | 1時間 約1,080kg |
機械重量 | 約15,000kg |
圧縮物寸法 | 650×650×140mm |
蓋押さえ方式 | トラニオン方式 |
7.TP2-160(二方締め 連続自動プレス)
圧縮力 | 160トン |
---|---|
外形寸法 | 長さ 5,341×巾 1,700× 高さ 2,720mm |
投入ケース寸法 | 長さ 1,500×巾 800× 高さ 700mm |
製品ベール | 長さ 300?450×巾 800× 高さ 500mm |
投入口寸法 | 長さ 1,350×巾 650mm |
運転サイクル | 約85秒(負荷時) |
操作方法 | 自動または手動 |
切断刃 | 投入ケース及び蓋の両側面 |
上蓋押え方式 | トラニオン押え方式 |
駆動モーター | 37kw 4P 200V |
常用圧力 | 23MPa(230kg/?) |
8.CP-85(二方締め 連続自動プレス)
圧縮力 | 85トン |
---|---|
外形寸法 | 長さ 3,926×巾 1,456×高さ 2,150mm |
投入ケース寸法 | 長さ 1,250×巾 650×高さ 700mm |
製品ベール寸法 | 長さ 自由×巾 650×高さ 350mm |
運転サイクル | 約80秒 |
操作方法 | 自動または手動 |
切断刃 | 投入ケース及び蓋の両側面 |
上蓋押え方式 | トラニオン押え方式 |
駆動モーター | 22kw 4P 200V |
常用圧力 | 23MPa(230kg/?) |
9.AGP-240(二方締め 連続自動プレス)
最大圧縮力240トンのパワーマシン
圧縮力 | 240トン |
---|---|
外形寸法 | 長さ 6,400×巾 1,938×高さ 2,822mmm |
投入ケース寸法 | 長さ 2,000×巾 1,000×高さ 1,000mm |
製品ベール寸法 | 長さ 自由×巾 1,000×高さ 500mm |
サイクルタイム | 約76秒 |
操作方法 | 自動または手動 |
切断刃 | 投入ケース及び蓋の両側面 |
上蓋押え方式 | トラニオン押え方式 |
駆動モーター | 55kw 4P 200V |
常用圧力 | 25MPa(250kg/?) |
10.(二方締め半自動ベーラー)
二方締め半自動ベーラー(アリゲータープレス)の高性能・多機能化
圧縮力 | 200トン | 投入ケース寸法 | 長さ 1,000×巾 1,000×高さ 1,000mm |
---|---|
製品ベール寸法 | 長さ 自由×巾 1,000×高さ 800mm | 操作方法 | 自動または手動 |
- 金属圧縮プレス
- 一方締め連続自動プレス
- 二方締め連続自動プレス
- 三方締め連続自動プレス
- 切粉圧縮機
- 銅粉圧縮機
- ペットボトル
穴あけコンベヤ - ペットボトル穴あけ機
- 圧搾機
- バッカン
- 振動プレス
- エアープレス
- タイヤ切断機
- アングルベンター
- バクフィルター
- 排風機
- コンベヤ
- ロータリーバルブ