5.シャーリング
※下記掲載製品以外にも多数機種を取り揃えております。
お客様のご要望等に応じまして、設計・製作させていただきます。
仕様等につきましても、お気軽にお問い合わせください。
1.250KG(大型スクラップシャー)
電気炉用寸法に自動的にカット
能力 | 250t SS41 60t×150? |
---|---|
ストローク長さ | 200mm |
刃の開き | 150mm |
ストローク数 | 毎分20S.P.M |
刃物長さ | 550mm |
シュート巾および長さ | 450×2,500? |
シュートの開き(電動式) | 6,000mm |
主電動機 | 50?180mm |
補助モータ(シュート用) | 22kw 6P 200V |
スクラッチ型式 | 0.75kw 4P 200V |
2.2型(大型スクラップシャー)
刃の長さ | 500mm |
---|---|
剪断能力 | 最高38×350mm 常時35×200mm |
ストローク | 100mm |
ストローク数 | 毎分38回 |
上下刃の開き | 125mm |
所要電動機 | 20HP 4P |
材質 | フレーム鋼板 ギヤー鋳板 |
全高さ | 2300mm |
全長さ | 1850mm |
全巾 | 1550mm |
3.001型(大型ギャップシャー)
刃の長さ | 2,650mm |
---|---|
剪断能力 | 32×刃渡り2400mm |
ギャップ深さ | 250mm |
シャー角 | 2°50' |
ストローク数 | 毎分20回 |
上下刃の開き | 125mm |
所要電動機 | 40kw×4P |
クラッチ式 | エアー直入式ジョークラッチ |
板押え方式 | 油圧式 |
4.002型(ギャップシャー)
刃の長さ | 2000mm |
---|---|
剪断能力 | 40mm×刃渡り2000mm |
ギャップ深さ | 350mm |
シャー角 | 3°20’ |
ストローク数 | 毎分18回 |
所要電動機 | 75HP(55kw) |
クラッチ式 | ジョークラッチエアー操作 |
板押え方式 | 注文製作 |
バランス | エアーバランス |
- 金属圧縮プレス
- 一方締め連続自動プレス
- 二方締め連続自動プレス
- 三方締め連続自動プレス
- 切粉圧縮機
- 銅粉圧縮機
- ペットボトル
穴あけコンベヤ - ペットボトル穴あけ機
- 圧搾機
- バッカン
- 振動プレス
- エアープレス
- タイヤ切断機
- アングルベンター
- バクフィルター
- 排風機
- コンベヤ
- ロータリーバルブ